| Lugar de origem: | Sichuan, China |
| Marca: | JOINER |
| Certificação: | ISO9001:2015 |
| Número do modelo: | Modelo 155 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 70 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 pieses/mês |
| Material interno: | X260/SAM26, etc. | Material externo: | 45# |
|---|---|---|---|
| Projeto de parafusos: | dobro-parafuso | Condição: | Novos |
| Certificação: | ISO9001:2015 | Garantia: | 6 meses |
| Padrão: | DIN, GB, etc. | Técnicas: | Machining CNC |
| Vantagem: | Alta qualidade | Dureza: | HRC 58-62 como geral |
| Indústria: | Indústria alimentar | Características: | Resistência do desgaste e de corrosão |
| Destacar: | Barris de extrusão de dois parafusos para alimentos,Tambores de gerencio da extrusora do Co,Máquinas de mecanização CNC parafusos e barril |
||
Andritz e BüHler Co-Rotating Food Twin Screw Extruder Barrels by Joiner
1Parâmetro padrão do barril:
Fabricamos barris para extrusores de parafusos duplos de rotação conjunta que vão desde 15.6 mm a 400 mmA nossa fabricação é especializada em barris para extrusoras de parafuso duplo e é otimizada para o tratamento flexível de pedidos.
| Tabela de parâmetros de barril padrão (tabela de seleção) | |||
| Modelo | Tamanho ((mm) WHL |
Diâmetro do orifício ((mm)) | Distância do centro ((mm) |
| JN-20 | 115.105.132 | Φ23 | 18.4 |
| JN-30 | 135.115.120 | Φ30.6 | 26 |
| JN-35 | 140.120.140 | Φ36 | 30 |
| JN-36 | 160.140.150 | Φ36 | 30 |
| JN-40 | 175.145.160 | Φ41.6 | 34.5 |
| JN-50 | 190.150.190 | Φ51 | 42 |
| JN-52 | 200.155.210 | Φ52 | 43 |
| JN-53 | 210.160.220 | Φ53.3 | 48 |
| JN-58 | 220.175.240 | Φ58 | 48 |
| JN-60 | 210.170.240 | Φ60 | 52 |
| JN-65 | 210.170.240 | Φ63 | 52 |
| JN-75 | 260.200.290 | Φ71.8 | 60 |
| JN-85 | 280.215.320 | Φ81.9 | 67.8 |
| JN-92 | 310.240.360 | Φ92 | 78 |
| JN-95 | 310.240.360 | Φ94 | 78 |
| JN-110 | 330.240.420 | Φ109 | 91.5 |
| JN-125 | 390.290.500 | Φ125 | 98 |
| JN-135 | 370.300.410 | Φ134 | 110 |
2. Barris de dois parafusos rotativos para:
APV KOBE OMC
Buhler KraussMaffei Theysohn
Buss Berstorff Toshiba
Clextral Labtech USE
Coperion Lantai outros
JSW Leistritz
Keya Maris
![]()
6. Garantia da rede de serviços
Temos uma equipe de vendas profissional que pode entender rapidamente as necessidades reais dos clientes e propor soluções razoáveis para eles.A empresa não só oferece serviços de apoio para marcas nacionais e estrangeirasAgora os produtos Joiner são exportados para mais de 30 países, incluindo países como a Europa e a América.
| Linha de apoio 24 horas | Consulta pré-venda | Serviços pós-venda |
| Não importa quando e onde ligar, podemos encontrar o nosso serviço para si. | Se tiverem alguma pergunta pode ser resolvido através de online Bem-vindo à sua consulta. |
Se tiver quaisquer dúvidas sobre os produtos, por favor entre em contato conosco e vamos ajudá-lo a lidar com eles da primeira vez para sua satisfação. |
7Detalhes da embalagem:
De acordo com as quantidades da sua encomenda e os tamanhos dos produtos a embalar:
1- processamento de óleo à prova de ferrugem,
2. embalagens de papel oleado,
3. embalagem de bolhas,
4. embalagens especiais de espuma,
5- Embalagem.
6- A selar.
![]()
Pessoa de Contato: Jessica.Zhang
Telefone: 18380438354
Co - eixo de laminação de gerencio do granulador plástico para a extrusora de parafuso gêmea
A máquina da extrusora de Kurimoto parte a resistência à tração 904L excelente material
A máquina plástica da extrusora parte o pó que reveste a entrega C22 rápida material
A máquina inflada da pelota do alimento parte materiais do aço 45# e do forro Ni60
A máquina da pelota da extrusora de parafuso do laboratório parte materiais do prêmio WR5/W6Mo5Cr4V2